Two-way ANOVA analyses of K+ current properties
| n cells, n animals | Estrous stage | Estrous stage × Vm or duration interaction | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | di | pro | ||
| Density | 10, 4 | 17,5 | Diff, −15.42 [CI −40.49, 9.660] F(1,25) = 1.603; p = 0.217 | F(11,275) = 0.6496 p = 0.785 |
| Slow | ||||
| Density | 12, 5 | 13, 5 | Diff, 24.07 [CI −5.523, 53.66] F(1,23) = 6.503; p = 0.106 | F(8,184) = 10.03 p < 0.001 |
| Activation | 12, 5 | 13, 5 | Diff, −0.01901 [CI −0.06921, 0.03120] F(1,25) = 5.283; p = 0.442 | F(11,275) = 3.336 p = 0.169 |
| Inactivation | 9, 4 | 12, 5 | Diff, −0.0009547 [CI −0.06269, 0.06078] F(1,20) = 0.1782; p = 0.975 | F(12,240) = 0.1988 p > 0.999 |
| Rate of inactivation | 10, 7 | 9, 4 | Diff, −0.03472 [CI −0.08026, 0.01082] F(1,17) = 2.587; p = 0.126 | F(14,238) = 1.336 p = 0.187 |
| Rate of recovery | 9, 5 | 13, 5 | Diff, −0.05901 [CI −0.09461, −0.02342] F(1,20) = 10.52; p = 0.002 | F(14,280) = 4.006 p < 0.001 |
| Fast | ||||
| Density | 11, 4 | 13, 4 | Diff, −6.607 [CI −22.53, 9.317] F(1,22) = 0.7404; p = 0.399 | F(11,242) = 0.9366 p = 0.506 |
| Activation | 11, 4 | 13, 4 | Diff, 0.01876 [CI −0.03188, 0.06940] F(1,23) = 0.6133; p = 0.450 | F(8,184) = 1.475 p = 0.981 |
| Inactivation | 11, 4 | 12, 4 | Diff, −0.05682 [CI −0.1119, −0.001691] F(1,21) = 4.594; p = 0.044 | F(9,189) = 4.041 p < 0.001 |
| Rate of inactivation | 10, 4 | 12, 4 | Diff, −0.0085 [CI −0.03704, 0.02004] F(1,20) = 0.3859; p = 0.541 | F(11,220) = 0.4253 p = 0.944 |
| Rate of recovery | 10, 4 | 12, 4 | Diff, −0.01081 [CI −0.03695, 0.01532] F(1,20) = 0.7448; p = 0.398 | F(11,220) = 0.3670 p = 0.967 |
| Residual | ||||
| Density | 11, 4 | 13, 4 | Diff, 0.07334 [CI −3.263, 3.409] F(1,22) = 0.002079; p = 0.964 | F(11,242) = 0.05676 p > 0.999 |
| Activation | 11, 4 | 13, 4 | Diff, 0.01068 [CI −0.03932, 0.06068] F(1,22) = 0.1962; p = 0.662 | F(11,242) = 0.2095 p = 0.997 |
Bold font indicates p < 0.05.