Parameters of bladder CMGs and EUS EMG reflex assessments in SCI female rats
| Drugs | Doses (/kg) | Bladder CMG | EUS EMG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | VI | NVCs | Tonic | BP | |||
| RMS | MA | ||||||
| L-DOPA (DA precursor) n = 6 | Saline | 1.01 ± 0.03 | 0.99 ± 0.14 | 1.17 ± 0.22 | 1.07 ± 0.05 | 1.06 ± 0.04 | 1.60 ± 0.76 |
| 1.0 mg | 0.89 ± 0.05 | 1.30 ± 0.20 | 0.86 ± 0.21 | 0.95 ± 0.06 | 0.98 ± 0.03 | 2.16 ± 0.85 | |
| 10 mg | 0.81 ± 0.07 | 1.64 ± 0.47 | 0.94 ± 0.26 | 0.82 ± 0.06* | 0.94 ± 0.06* | 3.39 ± 1.59 | |
| 30 mg | 0.73 ± 0.03* | 1.50 ± 0.38 | 0.81 ± 0.13* | 0.74 ± 0.08*** | 0.83 ± 0.03*# | 4.75 ± 2.21** | |
| APO (DR antagonist) n = 6 | Saline | 0.99 ± 0.03 | 0.97 ± 0.07 | 0.92 ± 0.11 | 1.02 ± 0.10 | 1.05 ± 0.09 | 0.95 ± 0.04 |
| 5.0 μg | 1.16 ± 0.04* | 1.07 ± 0.10 | 0.83 ± 0.22 | 0.78 ± 0.09 | 0.93 ± 0.07 | 1.78 ± 0.26 | |
| 10 μg | 1.07 ± 0.08 | 1.22 ± 0.14 | 0.72 ± 0.23 | 0.69 ± 0.08** | 0.90 ± 0.18 | 1.40 ± 0.11 | |
| 0.1 mg | 0.98 ± 0.02 | 1.42 ± 0.23 | 0.45 ± 0.18* | 0.65 ± 0.06* | 0.61 ± 0.05**# | 2.20 ± 0.44* | |
| Remoxipride (DR2 antagonist) n = 6 | Saline | 0.96 ± 0.13 | 1.00 ± 0.16 | 1.00 ± 0.34 | 1.02 ± 0.03 | 0.98 ± 0.04 | 0.92 ± 0.23 |
| 0.1 mg | 0.97 ± 0.13 | 1.04 ± 0.13 | 1.00 ± 0.23 | 0.98 ± 0.02 | 0.86 ± 0.03 | 0.98 ± 0.17 | |
| 1.0 mg | 0.93 ± 0.08 | 1.14 ± 0.12 | 1.50 ± 0.14 | 1.02 ± 0.04 | 1.23 ± 0.28 | 0.67 ± 0.19 | |
| 3.0 mg | 1.05 ± 0.12 | 1.34 ± 0.18 | 1.20 ± 0.45 | 1.00 ± 0.05 | 1.29 ± 0.36 | 0.82 ± 0.34 | |
| Quinpirole (DR2 agonist) n = 6 | Saline | 1.08 ± 0.06 | 1.69 ± 0.20 | 1.83 ± 0.46 | 1.01 ± 0.08 | 0.98 ± 0.04 | 1.05 ± 0.11 |
| 30 μg | 1.01 ± 0.05 | 2.83 ± 0.47* | 2.25 ± 0.62 | 0.98 ± 0.13 | 0.92 ± 0.12 | 2.12 ± 0.29* | |
| 0.1 mg | 1.28 ± 0.10*# | 3.30 ± 0.45* | 2.09 ± 0.86 | 1.07 ± 0.20 | 1.10 ± 0.16 | 2.26 ± 0.26* | |
| 0.3 mg | 1.18 ± 0.06 | 3.32 ± 0.64* | 1.32 ± 0.57 | 1.19 ± 0.21 | 1.27 ± 0.17 | 2.18 ± 0.84 | |
| SCH 23390 (DR1 antagonist) n = 5 | Saline | 0.89 ± 0.03 | 1.15 ± 0.24 | 1.06 ± 0.19 | 1.23 ± 0.17 | 1.00 ± 0.06 | 1.22 ± 0.27 |
| 5.0 μg | 1.13 ± 0.10 | 0.79 ± 0.16 | 0.70 ± 0.12 | 1.59 ± 0.16* | 1.18 ± 0.28 | 0.83 ± 0.09* | |
| 10 μg | 1.19 ± 0.06* | 1.19 ± 0.35 | 0.89 ± 0.11 | 2.28 ± 0.58* | 1.36 ± 0.37* | 0.95 ± 0.16* | |
| 0.1 mg | 1.17 ± 0.05* | 0.81 ± 0.55 | 0.88 ± 0.30 | 1.63 ± 0.36* | 1.21 ± 0.24* | 0.85 ± 0.56 | |
| SKF 38393 (DR1 agonist) n = 5 | Saline | 1.04 ± 0.03 | 1.04 ± 0.03 | 0.95 ± 0.11 | 1.10 ± 0.02 | 1.23 ± 0.09 | 1.34 ± 0.31 |
| 0.3 mg | 1.16 ± 0.03 | 0.94 ± 0.07 | 0.97 ± 0.17 | 1.47 ± 0.51 | 3.41 ± 0.82 | 1.46 ± 0.35 | |
| 1.0 mg | 1.24 ± 0.11 | 1.00 ± 0.11 | 1.18 ± 0.23 | 2.56 ± 0.26*# | 3.74 ± 1.05 | 1.34 ± 0.20 | |
| 3.0 mg | 1.21 ± 0.13 | 1.06 ± 0.08 | 1.35 ± 0.42 | 2.94 ± 0.40*# | 2.47 ± 0.84 | 1.42 ± 0.23 | |
VA, voiding amplitude of intravesical bladder pressure; VI, voiding interval; NVCs, non-voiding contractions; MA, maximum amplitude of tonic activity; RMS, root mean square; BP, bursting period; all data except for the number of NVCs were normalized to baseline levels to reduce variability for statistics; *p < 0.05, **p < 0.01 compared with vehicle; #p < 0.05 compared with the low dose of drug.