Statistical summary and analysis methods
| Figure reported | N, # rats | n, # cells | Norm. dist?* | Statistic | Statistic value (df) | p value | Variance source | Post hoc test | Post hoc p | Mean difference | Lower 95% CI | Upper 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D, mCherry vs GFP | 6 | N/A | N/A | Unpaired t test | t(10) = 3.75 | 0.0038 | Difference | 36.4 | 14.75 | 58.04 | ||
| 3A, eYFP vs No eYFP (current inject vs eYFP) | 11 | 23 | Yes | Two-way RM-ANOVA | F(11,231) = 30.23 | <0.0001 | Interaction | 55.91 | 34.80 | 77.00 | ||
| 3A, eYFP+ vs eYFP (current inject) | 11 | 23 | Yes | Two-way RM-ANOVA | F(11,231) = 51.63 | <0.0001 | Main effect | |||||
| 3A, eYFP+ vs eYFP (eYFP) | 11 | 23 | Yes | Two-way RM-ANOVA | F(1,21) = 17.61 | 0.00040 | Main effect | |||||
| 3D, eYFP+ vs eYFP (max current) | 4 | 15 | Yes | Unpaired t test | t(22) = 5.804 | <0.0001 | Difference | 82.03 | 55.61 | 108.50 | ||
| 4B, control | 6 | 14 | Yes | |||||||||
| 4B, gabazine | 6 | 14 | Yes | Paired t test | t(13) = 6.485 | <0.0001 | Difference | −101.90 | −135.80 | −67.95 | ||
| 5A, Rin (data not shown | 11 | 28 | Yes | Unpaired t test | t(21) = 1.25 | 0.2250 | Difference | 102.60 | 98.25 | 107.00 | ||
| 5A,B, control | 11 | 22 | Unpaired t test | t(80) = 0.38 | 0.0970 | Difference | −0.104 | −5.46 | 5.25 | |||
| 5C, outward I | 11 | 4 | One-sample test | t(40) = 7.94 | <0.0001 | Difference | 9.20 | 6.86 | 11.50 | |||
| 5D, ketanserin, male vs female | 8 | 16 | Yes | Two-way ANOVA | F(1,27) = 8.671 | 0.0066 | Interaction | |||||
| 5D, ketanserin, male vs female | 8 | 16 | Two-way ANOVA | F(1,27) = 8.135 | 0.0082 | Main effect (sex) | ||||||
| 5D, ketanserin, male vs female | 8 | 16 | Two-way ANOVA | F(1,27) = 3.694 | 0.0652 | Main effect (treatment) | ||||||
| 5D, ketanserin, male vs female | 8 | 16 | Male vs female 5-HT | Tukey | 0.880 | 5.30 | −14.31 | 24.92 | ||||
| 5D, ketanserin, male vs female | 8 | 16 | Male 5-HT vs +ketanserin | Tukey | >0.999 | 0.48 | −21.17 | 22.13 | ||||
| 5D, ketanserin, male vs female | 8 | 16 | Female 5-HT vs +ketanserin | Tukey | 0.0007 | −30.06 | −48.41 | −11.71 | ||||
| 5D, ketanserin, male vs female | 8 | 16 | Female ketanserin vs Male ketanserin | Tukey | 0.0116 | −25.24 | −45.75 | −4.72 | ||||
| 6Bz, sEPSC interevent male vs female | 8 | 17 | Yes | Kolmogorov–Smirnov | 0.6455 | <0.0001 | Difference | 177.7 | 168.00 | 187.30 | ||
| 6D, sEPSC frequency male vs female and 5-HT | 8 | 17 | Yes | Two-way ANOVA | F(1,30) = 0.0402 | 0.842 | Interaction | |||||
| 6D, sEPSC frequency male vs female | 8 | 17 | Yes | Two-way ANOVA | F(1,30) = 20.52 | <0.0001 | Main effect (sex) | |||||
| 6D, sEPSC frequency 5-HT | 8 | 17 | Yes | Two-way ANOVA | F(1,30) = 0.1990 | 0.6590 | Main effect (5-HT) | |||||
| 6D, sEPSC frequency male vs female | 8 | 17 | Male vs Female baseline sEPSC | Tukey | 0.011 | 12.31 | 2.30 | 22.32 | ||||
| 6D, sEPSC frequency male vs female and 5-HT | 8 | 17 | Male baseline vs male 5-HT | Tukey | 0.970 | 1.68 | −8.62 | 11.98 | ||||
| 6D, sEPSC frequency male vs female and 5-HT | 8 | 17 | Female baseline vs female 5-HT | Tukey | 0.998 | 0.64 | −9.07 | 10.35 | ||||
| 6E, sEPSC amplitude 5-HT | 8 | 17 | Yes | Two-way ANOVA | F(1,30) = 0.0016 | 0.9680 | Interaction | |||||
| 6E, sEPSC amplitude 5-HT | 8 | 17 | Yes | Two-way ANOVA | F(1,30) = 0.0085 | 0.9270 | Main effect (sex) | |||||
| 6ED, sEPSC amplitude 5-HT | 8 | 17 | Yes | Two-way ANOVA | F(1,30) = 0.0054 | 0.9418 | Main effect (5-HT) | |||||
| 7B, 10-Hz train | 8 | 21 | N/A | Two-way ANOVA | F(1,20) = 6.100 | 0.0226 | Treatment | 8.86 | −26.95 | 44.67 | ||
| 7B, 20-Hz train | 8 | 19 | N/A | Two-way ANOVA | F(1,18) = 4.618 | 0.0455 | Treatment | 3.97 | −36.12 | 44.06 | ||
| 8B, total cocaine intake male-female | 17 | N/A | Unpaired t test | t(22) = 1.463 | 0.1577 | Difference | 4.89 | −2.04 | 11.82 | |||
| 8C, CSA, RMP | 19 | 45 | Yes | Two-way ANOVA | F(1,35) = 13.26 | 0.0009 | Interaction | |||||
| 8C, CSA, RMP | 19 | 45 | F(1,35) = 2.279 | 0.1401 | Main effect (sex) | |||||||
| 8C, CSA, RMP | 19 | 45 | F(1,35) = 4.459 | 0.0419 | Main effect (treatment-CSA) | |||||||
| 8C, CSA, RMP | 19 | 45 | Yes | Naive male vs naive female | Tukey | 0.520 | −4.50 | −13.30 | 4.30 | |||
| 8C, CSA, RMP | 19 | 45 | Yes | Naive male vs CSA male | Tukey | 0.0015 | −12.15 | −20.26 | −4.03 | |||
| 8C, CSA, RMP | 19 | 45 | CSA male vs CSA female | Tukey | 0.0014 | 10.88 | 3.646 | 18.10 | ||||
| 8C, CSA, RMP | 19 | 45 | Naive female vs CSA female | Tukey | 0.698 | 3.23 | −4.763 | 11.22 | ||||
| 8D, CSA, I-Hold | 30 | 72 | Yes | Two-way ANOVA | F(1,68) = 9.115 | 0.0036 | Interaction | |||||
| 8D, CSA, I-Hold | 30 | 72 | F(1,68) = 0.0036 | 0.9521 | Main effect (sex) | |||||||
| 8D , CSA, I-Hold | 30 | 72 | F(1,68) = 7.145 | 0.0094 | Main effect (treatment-CSA) | |||||||
| 8D, CSA, I-Hold | 30 | 72 | naive male vs naive female | Tukey | 0.261 | 35.51 | −15.164 | 86.19 | ||||
| 8D, CSA, I-Hold | 30 | 72 | Naive male vs CSA male | Tukey | <0.0001 | 68.32 | 29.495 | 107.15 | ||||
| 8D, CSA, I-Hold | 30 | 72 | Naive female vs CSA female | Tukey | 0.996 | −4.15 | −54.050 | 45.74 | ||||
| 8D, CSA, I-Hold | 30 | 72 | CSA male vs CSA female | Tukey | 0.057 | −36.96 | −74.761 | 0.84 | ||||
| 8E, firing, male CSA | 8 | 17 | Yes | One-way RM-ANOVA | F(7,21) = 1.288 | 0.3047 | Treatment | −2.421 | −23.500 | 18.70 | ||
| 8F, firing, female CSA | 11 | 24 | Yes | One-way RM-ANOVA | F(7,21) = 1.288 | 0.3047 | Treatment | 6.67 | −9.047 | 22.36 | ||
| 8G, Ihold 5-HT, CSA, male | 16 | 39 | N/A | Unpaired t test | t(38) = 0.6226 | 0.5373 | Treatment | −1.625 | −6.909 | 3.66 | ||
| 8H, Ihold 5-HT, CSA, female | 14 | 30 | N/A | Unpaired t test | t(38) = 0.0742 | 0.9412 | Treatment | −0.290 | −8.154 | 7.58 | ||
| 8, data (male female proportions) | 30 | 66 | N/A | Fisher’s | N/A | 0.7021 | Treatment | N/A | N/A | N/A | ||
| 8 data (male female days CSA withdrawal) | 30 | 66 | Yes | Unpaired t test | t(17) = 1.733 | 0.1013 | Sex | 18.82 | −4.098 | 41.74 | ||
| 9B, sEPSC frequency male vs female CSA | 19 | 43 | Yes | Two-way ANOVA | F(1,39) = 12.05 | 0.0013 | Interaction | |||||
| 9B, sEPSC frequency male vs female CSA | 19 | 43 | F(1,39) = 4.434 | 0.0417 | Main effect (sex) | |||||||
| 9B, sEPSC frequency male vs female CSA | 19 | 43 | F(1,39) = 2.057 | 0.1595 | Main effect (treatment-CSA) | |||||||
| 9B, sEPSC frequency male vs female CSA | 19 | 43 | Naive male vs naive female | Tukey | 0.0047 | 12.31 | 3.137 | 21.49 | ||||
| 9B, sEPSC frequency male vs female CSA | 19 | 43 | Naive male vs CSA male | Tukey | 0.006 | 10.83 | 2.563 | 19.10 | ||||
| 9B, sEPSC frequency male vs female CSA | 19 | 43 | Naive female vs CSA female | Tukey | 0.494 | −4.50 | −12.984 | 3.99 | ||||
| 9B, sEPSC frequency male vs female CSA | 19 | 43 | CSA male vs CSA female | Tukey | 0.704 | −3.02 | −10.510 | 4.48 | ||||
| 9C, sEPSC amplitude male vs female CSA | 19 | 42 | Yes | Two-way ANOVA | F(1,38) = 0.0691 | 0.8018 | Interaction | |||||
| 9C, sEPSC amplitude male vs female CSA | 19 | 42 | F(1,38) = 0.1930 | 0.6629 | Main effect (sex) | |||||||
| 9C, sEPSC amplitude male vs female CSA | 19 | 42 | F(1,38) = 1.998 | 0.1657 | Main effect (treatment-CSA) | |||||||
| 9D, sEPSC frequency male vs female CSA, 5-HT | 19 | 42 | Yes | Two-way ANOVA | F(1,38) = 0.5817 | 0.4503 | Interaction | |||||
| 9D, sEPSC frequency male vs female CSA, 5-HT | 19 | 42 | F(1,38) = 0.3550 | 0.5548 | Main effect (sex) | |||||||
| 9D, sEPSC frequency male vs female CSA, 5-HT | 19 | 42 | F(1,38) = 0.095 | 0.7600 | Main effect (treatment-CSA) |
* D’Agostino–Pearson test of normality.