Statistical results
| Figure | Test | F(DFn,DFd) | t value | p value | DF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1B, Cdh8 | One-way ANOVA | F(5,30) = 10.26 | <0.0001 | 5 | |
| 1B, Cdh11 | One-way ANOVA | F(5,30) = 3.384 | 0.0153 | 5 | |
| 1D | One-way ANOVA | F(3,12) = 7.040 | 0.0055 | 3 | |
| 1E | One-way ANOVA | F(3,12) = 2.176 | 0.1438 | 3 | |
| 2A | One-way ANOVA | F(3,8) = 6.339 | 0.0165 | 3 | |
| 2B | One-way ANOVA | F(3,8) = 2.104 | 0.1781 | 3 | |
| 2C | t test | 5.332 | 0.0031 | 5 | |
| 2D | t test | 4.534 | 0.0062 | 5 | |
| 3B, PSD-95 | One-way ANOVA | F(4,15) = 32.22 | <0.0001 | 4 | |
| 3B, Cdh8 | One-way ANOVA | F(4,15) = 1.747 | 0.1921 | 4 | |
| 3B, Cdh11 | One-way ANOVA | F(4,15) = 34.99 | <0.0001 | 4 | |
| 3B, syntaxin-1 | One-way ANOVA | F(4,15) = 13.81 | <0.0001 | 4 | |
| 4C | One-way ANOVA | F(2,114) = 10.10 | <0.0001 | 2 | |
| 4D | One-way ANOVA | F(2,90) = 78.09 | <0.0001 | 2 | |
| 4J | One-way ANOVA | F(2,57) = 36.49 | <0.0001 | 2 | |
| 5A | t test | 3.950 | 0.0027 | 10 | |
| 5B | t test | 2.485 | 0.0323 | 10 | |
| 5C | t test | 2.342 | 0.0473 | 8 | |
| 5D | t test | 6.748 | 0.0001 | 8 | |
| 6B, primary | t test | 1.128 | 0.2638 | 59 | |
| 6B, secondary | t test | 1.346 | 0.1833 | 59 | |
| 6B, tertiary | t test | 0.9198 | 0.3614 | 59 | |
| 6B, total | t test | 0.4928 | 0.6239 | 59 | |
| 6C | t test | 0.5255 | 0.6014 | 54 | |
| 6E | t test | 2.286 | 0.0269 | 46 | |
| 6F, TDL | t test | 2.207 | 0.0323 | 46 | |
| 6F, tip number | t test | 2.387 | 0.0212 | 46 | |
| 6G, TDL | t test | 1.745 | 0.0845 | 88 | |
| 6G, tip number | t test | 0.5062 | 0.6140 | 88 | |
| 6H, TDL | t test | 0.2949 | 0.7689 | 68 | |
| 6H, tip number | t test | 0.8764 | 0.3839 | 68 | |
| 6J | t test | 10.06 | <0.0001 | 12 | |
| 6K | t test | 2.945 | 0.0123 | 12 | |
| 6L | t test | 4.004 | 0.0017 | 12 | |
| 6M | t test | 3.496 | 0.0044 | 12 | |
| 6N | t test | 0.9961 | 0.3389 | 12 | |
| 6O, PSD-95 | t test | 0.2046 | 0.8420 | 10 | |
| 6O, Nlgn1 | t test | 0.05644 | 0.9561 | 10 | |
| 6O, Cdh8 | t test | 1.582 | 0.1447 | 10 | |
| 6O, N-cadherin | t test | 0.3710 | 0.7184 | 10 | |
| 6P, PSD-95 | t test | 1.944 | 0.0805 | 10 | |
| 6P, Nlgn1 | t test | 0.7755 | 0.4560 | 10 | |
| 6P, Cdh8 | t test | 1.674 | 0.1252 | 10 | |
| 6P, N-cadherin | t test | 0.9067 | 0.3859 | 10 | |
| 7B | t test | 3.481 | 0.0022 | 21 | |
| 7C | t test | 3.427 | 0.0027 | 20 | |
| 7D | t test | 2.541 | 0.0259 | 12 | |
| 7E | t test | 0.8066 | 0.4290 | 21 | |
| 7G | t test | 2.254 | 0.0456 | 11 | |
| 7H | t test | 2.234 | 0.0472 | 11 | |
| 7l | t test | 3.796 | 0.0030 | 11 | |
| 7J | t test | 1.289 | 0.2238 | 11 | |
| 8B | t test | 0.1577 | 0.8775 | 11 | |
| 8C | t test | 0.4992 | 0.6260 | 13 | |
| 8D | t test | 2.591 | 0.0160 | 24 | |
| 8E | t test | 3.101 | 0.0049 | 24 | |
| 8F | t test | 3.947 | 0.0006 | 24 | |
| 8G | t test | 0.7550 | 0.4576 | 24 | |
| 9C | t test | 0.5769 | 0.5688 | 27 | |
| 9D | t test | 0.3030 | 0.7642 | 27 | |
| 9E | t test | 0.4087 | 0.6860 | 27 | |
| 9F | t test | 0.5385 | 0.5946 | 27 | |
| 9G | t test | 0.2913 | 0.7731 | 27 | |
| 9J | t test | 4.776 | <0.0001 | 46 | |
| 9K | t test | 2.486 | 0.0166 | 46 | |
| 9L | t test | 1.984 | 0.0532 | 46 | |
| 9M | t test | 0.0004 | 0.9997 | 46 | |
| 9N | t test | 0.5073 | 0.6144 | 46 |
Detailed information about statistical test, F values, t values, p values, and degree of freedom (DF) for all experiments performed in this study.