Information for one-way ANOVA
SS | df | MS | F(dfn,dfd) | p | |
---|---|---|---|---|---|
Fig. 1C | |||||
Between columns | 43308629 | 2 | 21654315 | F(2,31) = 4.748 | p = 0.0159 |
Within columns | 141389895 | 31 | 4560964 | ||
Total | 184698524 | 33 | |||
Fig. 1D | |||||
Between columns | 17029 | 2 | 8514 | F(2,31) = 6.306 | p = 0.0050 |
Within columns | 41856 | 31 | 1350 | ||
Total | 58885 | 33 | |||
Fig. 2B | |||||
Between columns | 18214401 | 2 | 9107200 | F(2,22) = 3.247 | p = 0.0581 |
Within columns | 61708704 | 22 | 2804941 | ||
Total | 79923105 | 24 | |||
Fig. 2C | |||||
Between columns | 21480 | 2 | 10740 | F(2,26) = 15.97 | p < 0.0001 |
Within columns | 17489 | 26 | 672.7 | ||
Total | 38969 | 28 | |||
Fig. 5B | |||||
Between columns | 2577676 | 2 | 1288838 | F(2,26) = 3.614 | p = 0.0412 |
Within columns | 9272962 | 26 | 356652 | ||
Total | 11850639 | 28 | |||
Fig. 5C | |||||
Between columns | 14905 | 2 | 7453 | F(2,26) = 3.92 | p = 0.0325 |
Within columns | 49424 | 26 | 1901 | ||
Total | 64329 | 28 | |||
Extended Data Fig. 1-1G | |||||
Between columns | 473 | 2 | 236.5 | F(2,31) = 6.304 | p = 0.0050 |
Within columns | 1163 | 31 | 37.51 | ||
Total | 1636 | 33 | |||
Extended Data Fig. 1-1H | |||||
Between columns | 136.1 | 2 | 68.07 | F(2,31) = 2.005 | p = 0.1518 |
Within columns | 1053 | 31 | 33.96 | ||
Total | 1189 | 33 | |||
Extended Data Fig. 2-1E | |||||
Between columns | 11.75 | 2 | 5.876 | F(2,8) = 16.19 | p = 0.0015 |
Within columns | 2.904 | 8 | 0.363 | ||
Total | 14.66 | 10 | |||
Extended Data Fig. 2-1F | |||||
Between columns | 597.6 | 2 | 298.8 | F(2,26) = 15.92 | p < 0.0001 |
Within columns | 488 | 26 | 18.77 | ||
Total | 1086 | 28 | |||
Extended Data Fig. 2-1G | |||||
Between columns | 230.5 | 2 | 115.3 | F(2,26) = 3.902 | p = 0.0330 |
Within columns | 768 | 26 | 29.54 | ||
Total | 998.5 | 28 | |||
Extended Data Fig. 5-1B | |||||
Between columns | 414 | 2 | 207 | F(2,26) = 3.921 | p = 0.0325 |
Within columns | 1373 | 26 | 52.8 | ||
Total | 1787 | 28 | |||
Extended Data Fig. 5-1C | |||||
Between columns | 78.67 | 2 | 39.34 | F(2,26) = 1.724 | p = 0.1981 |
Within columns | 593.2 | 26 | 22.82 | ||
Total | 671.9 | 28 |
For our one-way ANOVA analyses, the SS, df, the MS, F ratios, and p values used to assess the variation between columns, within columns, and total are summarized.