HIP | PCX | TCX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p value | p value | p value | ||||||||
Writer | METTL3 | ↓ | 0.0487 | * | n.s. | n.s. | ||||
METTL14 | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
MACOM | CBLL1 | n.s. | n.s. | n.s. | ||||||
RBM15 | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
RBM15B | ↑ | 0.0388 | * | ↑ | 0.0337 | * | ↑ | 0.0141 | * | |
ZC3H13 | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
VIRMA | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
WTAP | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
Eraser | FTO | n.s. | n.s. | n.s. | ||||||
ALKBH5 | n.s. | n.s. | ↑ | 0.0143 | * | |||||
Reader | EIF3A | n.s. | n.s. | n.s. | ||||||
ELAVL3 | n.s. | n.s. | ↑ | 0.0337 | * | |||||
ELAVL4 | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
YTHDF1 | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
YTHDF2 | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
YTHDF3 | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
HNRNPA2B1 | n.s. | ↑ | 0.0142 | * | n.s. | |||||
FMR1 | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
IGF2BP1 | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
IGF2BP2 | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
IGF2BP3 | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
YTHDC1 | n.s. | n.s. | n.s. | |||||||
YTHDC2 | n.s. | n.s. | n.s. |
HIP = hippocampus; PCX = parietal cortex; TCX = temporal cortex; MACOM = m6A-methyltransferase associated complex.
↑ and ↓ indicate an increase and decrease, respectively, in the gene expression pattern in AD compared with control subjects.
n.s. = not significant; *p < 0.05; unpaired t test.