Sex steroid levels, morphometrics, and cellular changes with induction of inflammation
| ShD | LDT | ANOVA main effect(two-way) | Injection type(Sham vs LPS) | Condition (ShD vs LDT) | Injection * Condition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sham (n = 5) | LPS (n = 6) | Sham (n = 9) | LPS (n = 9) | |||||
| Testosterone | ||||||||
| Plasma levels (ng/ml) | 0.07 ± 0.03a | 0.08 ± 0.02a | 15.80 ± 1.69b | 17.70 ± 1.65b | F(3,20) = 31.8914; p < 0.0001 | F = 0.2986; p = 0.5908 | F = 990.7318; p < 0.0001 | F = 0.2920; p = 0.5949 |
| HVC | ||||||||
| Unilateralvolume (mm3) | 0.42 ± 0.05a | 0.41 ± 0.04a | 0.80 ± 0.05b | 0.75 ± 0.06b | F(3,24) = 10.6481; p < 0.0001 | F = 0.3873; p = 0.5396 | F = 30.5611; p < 0.0001 | F = 0.2033; p < 0.0001 |
| Neuron density(×103/mm3) | 130 ± 5a,b | 117 ± 4a | 129 ± 3b | 128 ± 4b | F(3,25) = 6.8570; p = 0.0016 | F = 1.8998; p = 0.1803 | F = 16.3837; p = 0.0004 | F = 1.9168; p = 0.1784 |
| Unilateral neuronnumber (×103) | 60 ± 10a | 51 ± 5a | 111 ± 9b | 100 ± 11b | F(3,24) = 5.3377; p = 0.0058 | F = 0.0773; p = 0.7834 | F = 15.1049; p = 0.0007 | F = 0.5399; p = 0.4696 |
| AC-3 cell density(per mm3) | 1747 ± 230 | 2132 ± 411 | 2696 ± 241 | 2445 ± 271 | F(3,21) = 2.0696; p = 0.1349 | F = 0.0432; p = 0.8373 | F = 4.4773; p = 0.0465 | F = 1.1176; p = 0.3025 |
| Unilateral AC-3 cell number | 829 ± 200a | 946 ± 245a | 2328 ± 292b | 2060 ± 360a,b | F(3,21) = 5.9919; p = 0.0041 | F = 0.1334; p = 0.7186 | F = 16.1711; p = 0.0006 | F = 0.4803; p = 0.4803 |
| Microglia in HVC | ||||||||
| Ramified | 295 ± 86 | 231 ± 29 | 479 ± 38 | 451 ± 73 | F(3,18) = 2.6917; p = 0.0770 | F = 2.1850; p = 0.1566 | F = 5.4407; p = 0.0315 | F = 1.0983; p = 0.3085 |
| Intermediate | 85 ± 30 | 128 ± 11 | 142 ± 23 | 139 ± 40 | F(3,18) = 0.5415; p = 0.660 | F = 0.3760; p = 0.5474 | F = 1.1190; p = 0.3041 | F = 0.2635; p = 0.6139 |
| Reactive | 32 ± 12 | 43 ± 7 | 48 ± 10 | 51 ± 11 | F(3,18) = 0.4788; p = 0.7010 | F = 0.4027; p = 0.5337 | F = 1.0125; p = 0.3276 | F = 0.0982; p = 0.7576 |
| Total active | 129 ± 41 | 156 ± 12 | 190 ± 33 | 190 ± 49 | F(3,18) = 0.4510; p = 0.7197 | F = 0.0976; p = 0.7583 | F = 1.1961; p = 0.2885 | F = 0.1018; p = 0.7533 |
| Total all | 552 ± 108 | 361 ± 41 | 668 ± 57 | 641 ± 93 | F(3,18) = 2.5088; p = 0.0915 | F = 1.6603; p = 0.2139 | F = 5.4621; p = 0.0312 | F = 0.9271; p = 0.3484 |
| vVZ | ||||||||
| Unilateral BrdU-positive cel number | 971 ± 164a | 1819 ± 123b | 690 ± 113a | 1712 ± 106b | F(3,22) = 22.0745; p < 0.0001 | F = 54.4770; p < 0.0001 | F = 2.394; p = 0.1412 | F = 0.4709; p = 0.4997 |
| Age | ||||||||
| Minimum age(month) | 21 ± 2 | 19 ± 3 | 20 ± 2 | 17 ± 2 | F(3,25) = 0.3227; p = 0.8089 | F = 0.5843, p = 0.4518 | F = 0.2273, p = 0.6377 | F = 0.0493, p = 0.8262 |
All values are the mean ± SEM. Superscript letters denote significant differences across treatment groups with post hoc Tukey’s test, only if the main effect of ANOVA was significant.