Receptors identified on motor neurons and RGCs using microarrays and RNA-seq
MNs (322) | DRGs. SCGs,and MNs (272) | RGCs (320) | DRGs, SCGs,MNs, andRGCs (258) |
---|---|---|---|
Acvr1 | Acvr1 | Acvr1 | Acvr1 |
Acvr1b | Acvr1b | Acvr1b | Acvr1b |
Acvr1c | Acvr2a | Acvr1c | Acvr2a |
Acvr2a | Acvr2b | Acvr2a | Acvr2b |
Acvr2b | Acvrl1 | Acvr2b | Acvrl1 |
Acvrl1 | Adcyap1r1 | Acvrl1 | Adcyap1r1 |
Adcyap1r1 | Adipor1 | Adcyap1r1 | Adipor1 |
Adipor1 | Adipor2 | Adipor1 | Adipor2 |
Adipor2 | Adora2a | Adipor2 | Adora2a |
Adora2a | Adra1b | Adora2a | Adra1b |
Adra1a | Adrb2 | Adra1a | Adrb2 |
Adra1b | Ager | Adra1b | Ager |
Adrb2 | Alk | Adrb2 | Alk |
Ager | Amfr | Ager | Amfr |
Alk | Aplnr | Alk | Aplnr |
Amfr | Avpr1a | Amfr | Avpr1a |
Amhr2 | Axl | Amhr2 | Axl |
Aplnr | Bdkrb2 | Aplnr | Bdkrb2 |
Ar | Bmpr1a | Ar | Bmpr1a |
Avpr1a | Bmpr1b | Avpr1a | Bmpr1b |
Avpr1b | Bmpr2 | Avpr2 | Bmpr2 |
Avpr2 | C3ar1 | Axl | C3ar1 |
Axl | C5ar1 | Bdkrb2 | C5ar1 |
Bdkrb2 | Calcrl | Bmpr1a | Calcrl |
Bmpr1a | Cckar | Bmpr1b | Cckar |
Bmpr1b | Cckbr | Bmpr2 | Cckbr |
Bmpr2 | Ccr10 | Btn1a1 | Ccr10 |
Btn1a1 | Cd14 | C3ar1 | Cd14 |
C3ar1 | Cd4 | C5ar1 | Cd4 |
C5ar1 | Cd44 | Calcr | Cd44 |
Calcr | Cd5l | Calcrl | Cd5l |
Calcrl | Cd7 | Cckar | Cd74 |
Cckar | Cd74 | Cckbr | Cntfr |
Cckbr | Cntfr | Ccr1 | Crhr1 |
Ccr1 | Crhr1 | Ccr10 | Crhr2 |
Ccr10 | Crhr2 | Ccr2 | Crlf1 |
Ccr2 | Crlf1 | Ccr4 | Crlf2 |
Ccr3 | Crlf2 | Ccr5 | Csf1r |
Ccr4 | Csf1r | Ccr9 | Csf2ra |
Ccr5 | Csf2ra | Cd14 | Csf2rb |
Ccr6 | Csf2rb | Cd27 | Csf3r |
Ccr7 | Csf3r | Cd33 | Ctf1 |
Ccr8 | Ctf1 | Cd4 | Cx3cr1 |
Ccr9 | Cx3cr1 | Cd40 | Cxcr3 |
Cd14 | Cxcr3 | Cd44 | Cxcr4 |
Cd27 | Cxcr4 | Cd5l | Dcc |
Cd33 | Dcc | Cd74 | Ddr1 |
Cd4 | Ddr1 | Cntfr | Derl1 |
Cd40 | Derl1 | Cr2 | Dip2a |
Cd44 | Dip2a | Crhr1 | Ednra |
Cd5l | Ednra | Crhr2 | Ednrb |
Cd7 | Ednrb | Crlf1 | Egfr |
Cd74 | Egfr | Crlf2 | Eng |
Cntfr | Eng | Csf1r | Epha1 |
Cr2 | Epha1 | Csf2ra | Epha2 |
Crhr1 | Epha2 | Csf2rb | Epha3 |
Crhr2 | Epha3 | Csf3r | Epha4 |
Crlf1 | Epha4 | Ctf1 | Epha5 |
Crlf2 | Epha5 | Cx3cr1 | Epha7 |
Csf1r | Epha7 | Cxcr2 | Ephb1 |
Csf2ra | Ephb1 | Cxcr3 | Ephb2 |
Csf2rb | Ephb2 | Cxcr4 | Ephb3 |
Csf3r | Ephb3 | Cxcr5 | Ephb4 |
Ctf1 | Ephb4 | Cxcr6 | Epor |
Cx3cr1 | Epor | Darc | Eps15l1 |
Cxcr2 | Eps15l1 | Dcc | Erbb2 |
Cxcr3 | Erbb2 | Ddr1 | Erbb3 |
Cxcr4 | Erbb3 | Derl1 | Esr2 |
Cxcr5 | Esr2 | Dip2a | F2r |
Cxcr6 | F2r | Dpp4 | Fgfr1 |
Dcc | Fas | Edar | Fgfr2 |
Ddr1 | Fgfr1 | Ednra | Fgfr3 |
Derl1 | Fgfr2 | Ednrb | Fgfr4 |
Dip2a | Fgfr3 | Egfr | Fgfrl1 |
Dpp4 | Fgfr4 | Eng | Flt1 |
Edar | Fgfrl1 | Epha1 | Flt3 |
Ednra | Flt1 | Epha2 | Flt4 |
Ednrb | Flt3 | Epha3 | Folr1 |
Egfr | Flt4 | Epha4 | Fzd1 |
Eng | Folr1 | Epha5 | Fzd2 |
Epha1 | Fshr | Epha7 | Fzd4 |
Epha2 | Fzd1 | Ephb1 | Fzd5 |
Epha3 | Fzd2 | Ephb2 | Fzd9 |
Epha5 | Fzd4 | Ephb3 | Gabbr1 |
Ephb1 | Fzd5 | Ephb4 | Galr2 |
Ephb2 | Fzd9 | Epor | Gcgr |
Ephb3 | Gabbr1 | Eps15l1 | Gfra2 |
Epor | Galr2 | Erbb2 | Gfra3 |
Eps15l1 | Gcgr | Erbb3 | Gfra4 |
Erbb2 | Gfra2 | Erbb4 | Ghr |
Erbb3 | Gfra3 | Esr1 | Gipr |
Erbb4 | Gfra4 | Esr2 | Gosr1 |
Esr1 | Ghr | F2r | Grik5 |
Esr2 | Ghrhr | F2rl1 | Grin2a |
F2r | Gipr | F2rl3 | Grin2b |
F2rl1 | Glp1r | Fgfr1 | Grin2c |
F2rl2 | Gosr1 | Fgfr2 | Grin2d |
F2rl3 | Grik5 | Fgfr3 | Gucy2c |
Fas | Grin2a | Fgfr4 | Hcrtr1 |
Fgfr1 | Grin2b | Fgfrl1 | Hcrtr2 |
Fgfr2 | Grin2c | Flt1 | Hnf4a |
Fgfr3 | Grin2d | Flt3 | Hpn |
Fgfr4 | Gucy2c | Flt4 | Ifnar1 |
Fgfrl1 | Hcrtr1 | Folr1 | Ifnar2 |
Flt1 | Hcrtr2 | Fzd1 | Ifngr1 |
Flt3 | Hnf4a | Fzd2 | Ifngr2 |
Flt4 | Hpn | Fzd4 | Igf1r |
Folr1 | Ifnar1 | Fzd5 | Igf2r |
Fshr | Ifnar2 | Fzd8 | Igfbp1 |
Fzd1 | Ifngr1 | Fzd9 | Igfbp2 |
Fzd2 | Ifngr2 | Gabbr1 | Igfbp3 |
Fzd4 | Igf1r | Galr1 | Igfbp4 |
Fzd5 | Igf2r | Galr2 | Igfbp5 |
Fzd8 | Igfbp1 | Gcgr | Igfbp6 |
Fzd9 | Igfbp2 | Gfra1 | Igfbp7 |
Gabbr1 | Igfbp3 | Gfra2 | Il10ra |
Galr1 | Igfbp4 | Gfra3 | Il10rb |
Galr2 | Igfbp5 | Gfra4 | Il12rb1 |
Gcgr | Igfbp6 | Ghr | Il15ra |
Gfra1 | Igfbp7 | Ghsr | Il17ra |
Gfra2 | Il10ra | Gipr | Il17rc |
Gfra3 | Il10rb | Glp2r | Il18rap |
Gfra4 | Il12rb1 | Gosr1 | Il1r1 |
Ghr | Il15ra | Gpr151 | Il1rap |
Ghrhr | Il17ra | Grik5 | Il1rl1 |
Ghsr | Il17rc | Grin2a | Il1rl2 |
Gipr | Il18r1 | Grin2b | Il21r |
Glp1r | Il18rap | Grin2c | Il27ra |
Gnrhr | Il1r1 | Grin2d | Il2rb |
Gosr1 | Il1r2 | Gucy2c | Il2rg |
Gpr151 | Il1rap | Hcrtr1 | Il3ra |
Grik5 | Il1rl1 | Hcrtr2 | Il6st |
Grin2a | Il1rl2 | Hnf4a | Il7r |
Grin2b | Il21r | Hpn | Insr |
Grin2c | Il22ra1 | Ifnar1 | Irs1 |
Grin2d | Il27ra | Ifnar2 | Itga2 |
Grpr | Il2ra | Ifngr1 | Itga2b |
Gucy2c | Il2rb | Ifngr2 | Itga5 |
Hcrtr1 | Il2rg | Igf1r | Itga9 |
Hcrtr2 | Il3ra | Igf2r | Itgal |
Hnf4a | Il6st | Igfbp1 | Itgav |
Hpn | Il7r | Igfbp2 | Itgb1 |
Hrh4 | Insr | Igfbp3 | Itgb3 |
Ifnar1 | Irs1 | Igfbp4 | Itgb5 |
Ifnar2 | Itga2 | Igfbp5 | Itgb6 |
Ifngr1 | Itga2b | Igfbp6 | Itgb8 |
Ifngr2 | Itga5 | Igfbp7 | Itpr3 |
Igf1r | Itga9 | Il10ra | Kit |
Igf2r | Itgal | Il10rb | Ldlr |
Igfbp1 | Itgav | Il12rb1 | Lgals3bp |
Igfbp2 | Itgb1 | Il12rb2 | Lgr5 |
Igfbp3 | Itgb3 | Il13ra1 | Lifr |
Igfbp4 | Itgb5 | Il15ra | Lingo1 |
Igfbp5 | Itgb6 | Il17ra | Lrp1 |
Igfbp6 | Itgb8 | Il17rb | Lrp5 |
Igfbp7 | Itpr3 | Il17rc | Lrp6 |
Il10ra | Kit | Il18rap | Lsr |
Il10rb | Ldlr | Il1r1 | Ltbr |
Il12rb1 | Lgals3bp | Il1rap | Mc1r |
Il12rb2 | Lgr5 | Il1rl1 | Mc3r |
Il13ra1 | Lifr | Il1rl2 | Mc5r |
Il13ra2 | Lingo1 | Il20ra | Mchr1 |
Il15ra | Lrp1 | Il20rb | Met |
Il17ra | Lrp5 | Il21r | Mst1r |
Il17rb | Lrp6 | Il27ra | Ncoa3 |
Il17rc | Lsr | Il2rb | Ncor1 |
Il18r1 | Ltbr | Il2rg | Neo1 |
Il18rap | Marco | Il3ra | Ngfr |
Il1r1 | Mc1r | Il6st | Notch1 |
Il1r2 | Mc2r | Il7r | Notch2 |
Il1rap | Mc3r | Il9r | Notch3 |
Il1rl1 | Mc5r | Insr | Npr1 |
Il1rl2 | Mchr1 | Irs1 | Npr2 |
Il20ra | Met | Itga2 | Npr3 |
Il20rb | Mpl | Itga2b | Npy1r |
Il21r | Mst1r | Itga5 | Npy5r |
Il22ra1 | Ncoa3 | Itga9 | Nr3c1 |
Il22ra2 | Ncor1 | Itgal | Nrp1 |
Il27ra | Neo1 | Itgav | Nrp2 |
Il2ra | Ngfr | Itgb1 | Ntng1 |
Il2rb | Notch1 | Itgb2 | Ntng2 |
Il2rg | Notch2 | Itgb3 | Ntrk1 |
Il3ra | Notch3 | Itgb5 | Ntrk2 |
Il5ra | Npffr2 | Itgb6 | Ntrk3 |
Il6st | Npr1 | Itgb8 | Ntsr1 |
Il7r | Npr2 | Itpr3 | Oprl1 |
Il9r | Npr3 | Kdr | Osmr |
Insr | Npy1r | Kit | Oxtr |
Irs1 | Npy2r | Ldlr | Pdgfa |
Itga2 | Npy5r | Lepr | Pdgfra |
Itga2b | Nr3c1 | Lgals3bp | Pdgfrb |
Itga5 | Nrp1 | Lgr5 | Pgr |
Itga9 | Nrp2 | Lhcgr | Plaur |
Itgal | Ntng1 | Lifr | Plgrkt |
Itgav | Ntng2 | Lingo1 | Plxna1 |
Itgb1 | Ntrk1 | Loxl2 | Plxna2 |
Itgb2 | Ntrk2 | Lrp1 | Plxna3 |
Itgb3 | Ntrk3 | Lrp2 | Plxna4 |
Itgb5 | Ntsr1 | Lrp5 | Plxnb1 |
Itgb6 | Oprl1 | Lrp6 | Plxnc1 |
Itgb8 | Osmr | Lsr | Plxnd1 |
Itpr3 | Oxtr | Ltbr | Procr |
Kdr | Pdgfa | Mc1r | Prokr1 |
Kit | Pdgfra | Mc3r | Prokr2 |
Ldlr | Pdgfrb | Mc4r | Ptch1 |
Lepr | Pgr | Mc5r | Ptch2 |
Lgals3bp | Plaur | Mchr1 | Pth1r |
Lgr5 | Plgrkt | Met | Ptprk |
Lhcgr | Plxna1 | Mst1r | Ptprs |
Lifr | Plxna2 | Ncoa3 | Ptprz1 |
Lrp1 | Plxna3 | Ncor1 | Ret |
Lrp2 | Plxna4 | Neo1 | Robo3 |
Lrp5 | Plxnb1 | Ngfr | Ror1 |
Lrp6 | Plxnc1 | Nmbr | Ror2 |
Lsr | Plxnd1 | Nmur2 | Rorb |
Ltbr | Procr | Notch1 | Rtn4r |
Marco | Prokr1 | Notch2 | Rtn4rl1 |
Mc1r | Prokr2 | Notch3 | Rxrg |
Mc2r | Ptch1 | Npffr1 | Ryr1 |
Mc3r | Ptch2 | Npr1 | Ryr2 |
Mc5r | Pth1r | Npr2 | Sctr |
Mchr1 | Ptprk | Npr3 | Sdc4 |
Met | Ptprs | Npy1r | Sfrp1 |
Mpl | Ptprz1 | Npy5r | Sfrp2 |
Ncoa3 | Ret | Nr3c1 | Slc1a5 |
Ncor1 | Robo3 | Nrp1 | Sorcs3 |
Ngfr | Ror1 | Nrp2 | Sort1 |
Nmbr | Ror2 | Ntng1 | Sstr1 |
Nmur2 | Rorb | Ntng2 | Sstr2 |
Notch1 | Rtn4r | Ntrk1 | Sstr3 |
Notch2 | Rtn4rl1 | Ntrk2 | Sstr4 |
Notch3 | Rxrg | Ntrk3 | Sstr5 |
Npffr2 | Ryr1 | Ntsr1 | Tek |
Npr1 | Ryr2 | Oprl1 | Tgfbr2 |
Npr2 | Sctr | Osmr | Tgfbr3 |
Npr3 | Sdc4 | Oxtr | Thbd |
Npy1r | Sfrp1 | Pdgfa | Thra |
Npy2r | Sfrp2 | Pdgfra | Thrap3 |
Npy5r | Slc1a5 | Pdgfrb | Tnfrsf10b |
Nr3c1 | Sorcs3 | Pgr | Tnfrsf11a |
Nrp1 | Sort1 | Plat | Tnfrsf11b |
Nrp2 | Sstr1 | Plaur | Tnfrsf12a |
Ntrk1 | Sstr2 | Plgrkt | Tnfrsf13c |
Ntrk2 | Sstr3 | Plxna1 | Tnfrsf14 |
Ntrk3 | Sstr4 | Plxna2 | Tnfrsf17 |
Ntsr1 | Sstr5 | Plxna3 | Tnfrsf18 |
Oprl1 | Tek | Plxna4 | Tnfrsf1a |
Osmr | Tgfbr2 | Plxnb1 | Tnfrsf1b |
Oxtr | Tgfbr3 | Plxnb2 | Tnfrsf25 |
Pdgfa | Thbd | Plxnc1 | Tnfrsf8 |
Pdgfra | Thra | Plxnd1 | Tnfrsf9 |
Pdgfrb | Thrap3 | Prlhr | Tshr |
Pgr | Tnfrsf10b | Prlr | Unc5b |
Plat | Tnfrsf11a | Procr | Unc5c |
Plaur | Tnfrsf11b | Prokr1 | Uts2r |
Plgrkt | Tnfrsf12a | Prokr2 | Vipr1 |
Plxnb2 | Tnfrsf13c | Ptch1 | Vldlr |
Prlr | Tnfrsf14 | Ptch2 | Vtn |
Procr | Tnfrsf17 | Pth1r | |
Prokr1 | Tnfrsf18 | Pth2r | |
Prokr2 | Tnfrsf1a | Ptprh | |
Ptch1 | Tnfrsf1b | Ptprk | |
Ptch2 | Tnfrsf25 | Ptprs | |
Pth1r | Tnfrsf8 | Ptprz1 | |
Pth2r | Tnfrsf9 | Ret | |
Ptprk | Tshr | Robo3 | |
Ptprs | Unc5b | Ror1 | |
Ptprz1 | Unc5c | Ror2 | |
Ret | Uts2r | Rorb | |
Robo3 | Vipr1 | Rtn4r | |
Ror1 | Vldlr | Rtn4rl1 | |
Ror2 | Vtn | Rxfp2 | |
Rorb | Rxfp4 | ||
Rtn4r | Rxrg | ||
Rxfp1 | Ryr1 | ||
Rxfp2 | Ryr2 | ||
Rxrg | Sctr | ||
Ryr1 | Sdc4 | ||
Ryr2 | Sfrp1 | ||
Sctr | Sfrp2 | ||
Sdc4 | Slc1a5 | ||
Sfrp1 | Sorcs3 | ||
Sfrp2 | Sort1 | ||
Slc1a5 | Sstr1 | ||
Sorcs3 | Sstr2 | ||
Sort1 | Sstr3 | ||
Sstr1 | Sstr4 | ||
Sstr2 | Sstr5 | ||
Sstr3 | Tek | ||
Sstr4 | Tgfbr1 | ||
Sstr5 | Tgfbr2 | ||
Tek | Tgfbr3 | ||
Tgfbr1 | Thbd | ||
Tgfbr2 | Thra | ||
Tgfbr3 | Thrap3 | ||
Thbd | Tnfrsf10b | ||
Thra | Tnfrsf11a | ||
Thrap3 | Tnfrsf11b | ||
Tnfrsf10b | Tnfrsf12a | ||
Tnfrsf11a | Tnfrsf13b | ||
Tnfrsf11b | Tnfrsf13c | ||
Tnfrsf12a | Tnfrsf14 | ||
Tnfrsf13b | Tnfrsf17 | ||
Tnfrsf13c | Tnfrsf18 | ||
Tnfrsf14 | Tnfrsf1a | ||
Tnfrsf17 | Tnfrsf1b | ||
Tnfrsf18 | Tnfrsf25 | ||
Tnfrsf1a | Tnfrsf4 | ||
Tnfrsf1b | Tnfrsf8 | ||
Tnfrsf25 | Tnfrsf9 | ||
Tnfrsf4 | Trhr | ||
Tnfrsf8 | Tshr | ||
Tnfrsf9 | Unc5b | ||
Trhr | Unc5c | ||
Tshr | Uts2r | ||
Unc5c | Vipr1 | ||
Uts2r | Vipr2 | ||
Vipr1 | Vldlr | ||
Vipr2 | Vtn | ||
Vldlr | Xcr1 | ||
Vtn | |||
Xcr1 |
Receptor mRNAs identified by microarray for motor neurons (MNs; column 1) and by RNA-seq for RGCs (column 3), as defined using the updated ligand-receptor database (modified from Yuzwa et al., 2016). Only included are receptor mRNAs that had expression levels exceeding a cutoff of the top 87% of mRNAs for motor neurons and FPKM of 1 for RGCs. Also shown are receptor mRNAs that overlap between sensory, sympathetic and motor neurons (column 2) or between all four populations of neurons (column 4). The sensory and sympathetic neuron receptor mRNAs are shown in Table 8. The total numbers of receptor mRNAs in each column are indicated.