Time 2 GM < time 1 GM in svPPA | BA | x | y | z | k | t score |
---|---|---|---|---|---|---|
Left posterior cingulate | 30 | –18 | –52 | 4 | 24770 | 14.9 |
Left posterior cingulate | 30 | –18 | –64 | 8 | Sub | 13.6 |
Left superior temporal | 22 | –66 | –24 | 2 | Sub | 13.1 |
Right inferior frontal | 44 | 58 | 14 | 14 | Sub | 10.7 |
Left medial frontal | 9 | –4 | 48 | 18 | Sub | 10.6 |
Left superior temporal | 39 | –42 | –56 | 28 | 70 | 8.97 |
Left inferior parietal | 39 | –38 | –70 | 42 | 60 | 5.95 |
Left premotor | 6 | –26 | 0 | 64 | 109 | 5.66 |
Left superior parietal | 7 | –32 | –58 | 66 | 806 | 5.42 |
Left superior parietal | 7 | –26 | –56 | 48 | Sub | 4.69 |
Left inferior parietal | 40 | –44 | –44 | 54 | Sub | 4.53 |
Left inferior parietal | 40 | –42 | –48 | 42 | Sub | 4.46 |
Left superior parietal | 7 | –26 | –52 | 50 | Sub | 4.38 |
Left middle occipital | 19 | –26 | –90 | 14 | 61 | 5.4 |
Right middle occipital | 19 | 44 | –84 | 16 | 177 | 5.06 |
Left superior frontal | 6 | –6 | –2 | 74 | 91 | 4.76 |
Left inferior frontal | 44 | –52 | 12 | 28 | 360 | 3.89 |
Left precentral | 9 | –36 | 4 | 40 | Sub | 3.48 |
Left inferior frontal | 44 | –42 | 8 | 20 | Sub | 3 |
Left middle frontal | 9 | –36 | 12 | 26 | Sub | 2.85 |
Left inferior frontal | 44 | –58 | 18 | 26 | Sub | 2.8 |
Left middle frontal | 8 | –28 | 22 | 46 | 758 | 3.54 |
Left superior frontal | 8 | –4 | 40 | 54 | Sub | 3.48 |
Left superior frontal | 8 | –30 | 26 | 56 | Sub | 3.38 |
Left superior frontal | 8 | –32 | 26 | 52 | Sub | 3.14 |
Left middle frontal | 8 | –34 | 34 | 42 | Sub | 2.85 |
Left postcentral | 7 | –22 | –48 | 70 | 57 | 3.1 |
Left middle frontal | 6 | –26 | –6 | 50 | 141 | 2.76 |
Left middle frontal | 9 | –40 | 44 | 30 | 51 | 2.63 |
Left inferior parietal | 40 | 42 | –52 | 44 | 64 | 2.45 |
Brodmann area (BA), coordinates (x, y, z) of peak-voxels, cluster extent (k), subpeaks for cluster extent >200 (sub), and t score.