DBS parameter settings
| Patient ID | Contacts | Frequency, Hz | Pulse width, μs | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lt 1 − 2− C+ | 130 | 60 | 3.4 |
| Rt 2 − 3− C+ | 60 | 3.5 | ||
| 2 | Lt 2 − 3− C+ | 130 | 90 | 3.0 |
| Rt 2 − 3− C+ | 90 | 2.4 | ||
| 3 | Lt 2− C+ | 60 | 60 | 3.9 |
| Rt 0− C+ | 90 | 3.8 | ||
| 4 | Lt 0 − 1− C+ | 60 | 90 | 3.2 |
| Rt 0− C+ | 90 | 3.2 | ||
| 5 | Lt 1− C+ | 60 | 90 | 4.1 |
| Rt 1− C+ | 90 | 4.1 | ||
| 6 | Lt 2 − 3− C+ | 125 | 60 | 2.7 |
| Rt 2− C+ | 90 | 2.6 | ||
| 7 | Lt 2− C+ | 60 | 90 | 3.9 |
| Rt 2− C+ | 90 | 4.0 | ||
| 8 | Lt 2 − 3− C+ | 140 | 60 | 3.2 |
| Rt 1 − 2− 3− C+ | 130 | 90 | 2.8 |
Rt, Right; Lt, left.