Table 1.

Statistical Table

FigureTestnStatistical significance
2CKolmogorov–Smirnov3 dpf = 8,536,216; 5 dpf = 21,599,0142.20E-16
3 dpf = 8,536,216; 6 dpf = 26,218,6042.20E-16
4 dpf = 27,511,930; 5 dpf = 21,599,0142.20E-16
4 dpf = 27,511,930; 6 dpf = 26,218,6042.20E-16
2DOne-way ANOVA + Tukey
03 dpf = 10; 5 dpf = 110.00883753
4 dpf = 8; 5 dpf = 110.00883753
0.13 dpf = 10; 5 dpf = 110.0257874
4 dpf = 8; 5 dpf = 110.0236042
0.23 dpf = 10; 5 dpf = 110.0236042
4 dpf = 8; 5 dpf = 110.0414124
0.33 dpf = 10; 5 dpf = 110.0145531
4 dpf = 8; 5 dpf = 110.0308327
0.43 dpf = 10; 5 dpf = 110.00743578
4 dpf = 8; 5 dpf = 110.0172431
0.53 dpf = 10; 5 dpf = 110.00333562
4 dpf = 8; 5 dpf = 110.00801112
0.63 dpf = 10; 5 dpf = 110.000616054
4 dpf = 8; 5 dpf = 110.00136372
0.73 dpf = 10; 5 dpf = 110.000408412
4 dpf = 8; 5 dpf = 110.000880673
0.83 dpf = 10; 5 dpf = 110.000641302
4 dpf = 8; 5 dpf = 110.00162331
0.93 dpf = 10; 5 dpf = 110.0104288
4 dpf = 8; 5 dpf = 110.0195247
3EOne-way ANOVA + Tukey
0.23 dpf = 10; 4 dpf = 80.0230188
0.53 dpf = 10; 5 dpf = 110.0497095
3FOne-way ANOVA + Tukey
0.23 dpf = 10; 4 dpf = 80.0100918
0.33 dpf = 10; 4 dpf = 80.0460378
3 dpf = 10; 5 dpf = 110.0475936
0.43 dpf = 10; 5 dpf = 110.0187628
0.53 dpf = 10; 5 dpf = 110.0226596
0.63 dpf = 10; 5 dpf = 110.0383578
4AKolmogorov–SmirnovWT = 8,536,216; mut = 5,925,8752.20E-16
4DWT = 26,218,604; mut = 20,481,6452.20E-16
4Ht test, unpaired, two-tailed
0WT = 9; mut = 80.0288994
0.4WT = 9; mut = 80.0485647
0.5WT = 9; mut = 80.0395246
0.6WT = 9; mut = 80.0305472
0.7WT = 9; mut = 80.0249533
0.8WT = 9; mut = 80.0255265
0.9WT = 9; mut = 80.0264769
5AWT = 10; mut = 80.0338688
5D
0.2WT = 9; mut = 80.00163173
0.3WT = 9; mut = 80.0148606
0.6WT = 9; mut = 80.0244864
0.7WT = 9; mut = 80.0118865
5H
0.4WT = 9; mut = 80.0467999
0.5WT = 9; mut = 80.00795539
0.6WT = 9; mut = 80.00800995
0.7WT = 9; mut = 80.000432102
6A
0.4WT = 10; mut = 80.0392501
0.5WT = 10; mut = 80.0304538
0.6WT = 10; mut = 80.0136475
0.7WT = 10; mut = 80.00459829
6B
0.6WT = 8; mut = 90.0400735
0.7WT = 8; mut = 90.0336544
6C
0.7WT = 11; mut = 100.0418721
6D
0.7WT = 9; mut = 80.0366925
7A
0.2WT = 10; mut = 80.0251808
0.3WT = 10; mut = 80.00195262
0.4WT = 10; mut = 80.000275553
0.5WT = 10; mut = 80.000550792
0.6WT = 10; mut = 80.0111991
7C
0WT = 11; mut = 100.0357318
  • Summary of the statistics calculated in each figure, including n, p value, and type of test.